- Neuf
Référence: WT44W5W0
Marque: SIEMENS
Marque SIEMENS Facteur de forme Chargement frontal Emplacement d'accès Charge frontale Capacité 8 Kilogrammes Couleur Blanc Matériau Acier inoxydable Plastique Nom de modèle WT44W5W0 Poids de l'article 51,06 Kilogrammes Fabricant Siemens
Référence: VS15A6031R4/EF
Marque: SAMSUNG
Autonomie : 40 mn Tous types de sol La brosse et les accessoires sont conçus pour aspirer les sols durs et les tapis et moquettes Moteur numérique : Un moteur plus puissant et une autonomie plus importante
Référence: SMS4HTW47E
Marque: BOSCH
Marque Bosch Type d'installation Autonome Dimensions du produit 68P x 65l x 88H centimètres Capacité 12 Paramètres de lieu Caractéristique spéciale Demi-charge, Intelligent, Panier réglable, Filtre autonettoyant, Distributeur de produit de rinçage, Programme automatiqueDemi-charge, Intelligent, Panier réglable, Filtre autonettoyant,...
Référence: ECAM292.81.B
Marque: De'Longhi
Marque De'Longhi Couleur Noir Dimensions du produit 44P x 24l x 36H centimètres Caractéristique spéciale Carafe à eau amovible, nettoyage facile, 7 recettes, système de lait avec carafe à lait automatique, écran couleurCarafe à eau amovible, nettoyage facile, 7 recettes, système de lait avec carafe à lait automatique, écran couleur Type de...
Référence: YY8125FD
Marque: KRUPS
Marque KRUPS Couleur Noir Dimensions du produit 29,4P x 39l x 49,4H centimètres Caractéristique spéciale Chauffe-tasses Type de cafetière Machine à espresso Type de filtre Réutilisable Style Essential Bouton Usages spécifiques pour le produit Espresso, cappuccino, latte, bureau Usages recommandés pour le produit Intérieur Finition...
Référence: TDQR03A
Marque: Karlxtom
Marque Karlxtom Type d'installation Comptoir Dimensions du produit 42,5P x 42,8l x 45,8H centimètres Capacité 5 Litres Caractéristique spéciale Panneau tactile, fonction de séchage supplémentaire, éclairage intérieur LED, programme automatique Couleur Blanc Type de contrôles Tactile Matériau Acier inoxydable, Métal Niveau sonore 50 dB...
Référence: WAN28209FR
Marque: BOSCH
Marque Bosch Capacité 9 Kilogrammes Caractéristique spéciale Eco Silence Drive Emplacement d'accès Charge frontale Type de finition Peint Couleur Blanc Options de cycle Vitesse parfaite, Eau active plus Poids de l'article 66,5 Kilogrammes Matériau Acier inoxydable
Banner
Livraison sous 5 jours
Livraison gratuite
Retour gratuit
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
La durée de garantie est de 2 ans.
| Installation | ||
| Dessus amovible | non | |
| Sens d'ouverture du hublot | fixation à gauche | |
| Pieds réglables | non | |
| Coloris | multicolore | |
| Capacités | ||
| Capacité de lavage | 12.0 | |
| Idéal pour | 4 personnes | |
| Capacité de séchage | 10.0 | |
| Enchaînement automatique lavage-séchage | maximum 10 Kg | |
| Volume du tambour | 81.0 | |
| Avantage de la taille de ce tambour | idéal pour des grandes couettes | |
| Vitesse d'essorage (en tours/min) | 1400.0 | |
| Classe d'efficacité à l'essorage | A | |
| Confort d'utilisation | ||
| Niveau sonore maximum en essorage | silencieux (72 dB) | |
| Eclairage du tambour | oui, pour repérer facilement les petites pièces de linge oubliées ! | |
| Ecran d'affichage | Tactile | |
| Sonnerie | oui, en fin de cycle et désactivable | |
| Option départ différé ou fin différée | Fin différée 19 heures | |
| Avantage de la fin différée | permet de laver votre linge aux heures creuses et de ne pas laisser le linge humide dans la machine. Evite le tassement du linge et le repassage difficile. | |
| Distributeur automatique de lessive | non, pas de dosage automatique. | |
| Option ajout de linge | oui, en cas d'oubli, vous pouvez ajouter du linge après le démarrage du cycle de lavage choisi. | |
| Bac à produit auto nettoyant | Non | |
| Affichage du temps restant | digital | |
| Programmes et options de lavage | ||
| Programmes de lavage | Intensif, charge mixte, coton, délicat, éco, synthétiques | |
| Programme rapide | moins de 15 minutes | |
| Programme(s) vapeur | oui | |
| Lavage vapeur en profondeur | oui, idéal pour une hygiène parfaite et les personnes allergiques, élimine jusqu'à 99,9% des bactéries de votre linge grâce à la combinaison de la vapeur et du lavage à haute température. | |
| Rafraîchissement vapeur | oui, programme dédié qui désodorise et donne une sensation de fraîcheur à votre linge | |
| Anti allergie / Bébé | oui, action mécanique de rinçage supplémentaire pour éviter tous types d'éventuelles allergies | |
| Froid | oui, convient pour le linge peu sale | |
| Durée du programme éco | 240.0 | |
| Programme auto-nettoyant | nettoyage du tambour, permet d'éliminer la saleté et les bactéries pour assurer un lavage performant et optimiser l'entretien | |
| Programmes et options de séchage | ||
| Programmes à enchaînement automatique | non, pas d'enchaînement automatique | |
| Type de séchage | condensation par pompe à chaleur | |
| Avantage type de séchage | système de création de chaleur innovant, il permet de réaliser des économies d'énergies importantes et préserve vos linges, même les plus délicats | |
| Fonction séchage seul | Minuterie ou Mode automatique | |
| Programmes de séchage | délicat, prêt à repasser, prêt à ranger, prêt à porter | |
| Technologie(s) du lave linge | ||
| AI DD | permet de détecter non seulement le poids, mais également le type de textiles. En fonction de ces paramètres, la machine adapte automatiquement les mouvements de tambour pour un soin du linge optimal. | |
| Steam | permet d'éliminer 99,9% des allergènes, idéal pour les peaux sensibles. | |
| Smart Diagnosis | permet d'identifier à distance la nature d'une panne éventuelle, via un appel téléphonique. | |
| TurboWash 360° | l'eau est pulvérisée dans quatre directions pour un nettoyage en profondeur et permet de faire un cycle complet en 39 minutes. | |
| Sécurité | ||
| Sécurité enfant | oui, le bandeau de commande se verrouille (automatiquement ou par une combinaison de touches). Une action involontaire sur le bandeau ne modifiera pas le déroulement du cycle. | |
| Anti-balourd | oui, en cas de vitesse irrégulière et déplacement important du tambour pouvant être provoqué par une mauvaise répartition de linge, l'essorage est stoppé, le linge est rebrassé avant une nouvelle tentative d'essorage | |
| Système Aquastop | oui, le flexible d'arrivée d'eau n'est sous pression qu'au moment de l'arrivée d'eau dans le lave-linge. Prévient les dégâts des eaux. | |
| Connectivité | ||
| Produit connectable | oui, en wifi pour une connexion même en dehors de votre domicile afin de gérer à distance le bon déroulement de votre cycle de lavage | |
| Nom de l'application | LG ThinQ | |
| Programmes additionnels téléchargeables via l'application | oui | |
| Conseils de lavage | Non | |
| Alertes sur les consommations, le niveau de produits de lessive, d'assouplissant | Oui | |
| Accédez à des astuces, manuels d'utilisation et un support maintenance | oui | |
| Programmes téléchargeables : | oui | |
| Astuces, manuels d'utilisation et support maintenance disponibles sur l'application | oui | |
| Conception de l'appareil | ||
| Type de moteur | induction à entraînement direct (sans courroie), faible consommation, plus silencieux et plus durable | |
| Matière du tambour | acier inoxydable | |
| Matière de la cuve | polypropylène | |
| Consommation & économie d'énergie | ||
| Raccordement eau chaude ou eau froide | Raccordement eau froide traditionnel (une seule arrivée d'eau) | |
| Label énergie de lavage seul | A | |
| Label énergie lavage et sechage | C | |
| Consommation en eau (programme éco, lavage et séchage) | 57.0 | |
| Consommation d'électricité pour 100 cycles (programme éco, lavage et séchage) | 113.0 | |
| Durée du cycle de lavage et séchage (programme éco) | 299.0 | |
| Coût annuel d'électricité (basé sur 100 cycles) | 22.0 | |
| Coût annuel d'eau (basé sur 100 cycles) | 25.0 | |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 100 cycles) | 47.0 | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | notice | |
| Dimensions | ||
| L x H x P | 60 x 165.5 x 66 cm | |
| Profondeur produit hors hublot | 66.0 | |
| Profondeur avec hublot fermé, débord arrière compris | 66.0 | |
| Profondeur avec hublot ouvert, débord arrière compris | 118.0 | |
| Notre conseil | prévoir 2 à 3 centimètres supplémentaires derrière la machine pour le passage des tuyaux et câbles. | |
| Poids net | 128.0 | |
| Poids brut | 137.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Corée du Sud | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 15 ans, à compter de la date d'achat | |
Référence: WAN28209FR
Marque: BOSCH
Marque Bosch Capacité 9 Kilogrammes Caractéristique spéciale Eco Silence Drive Emplacement d'accès Charge frontale Type de finition Peint Couleur Blanc Options de cycle Vitesse parfaite, Eau active plus Poids de l'article 66,5 Kilogrammes Matériau Acier inoxydable
Référence: WTH8300DFR
Marque: BOSCH
Marque Bosch Electroménager Facteur de forme Chargement frontal Emplacement d'accès Charge frontale Capacité 8 Kilogrammes Couleur Blanc Nom de modèle Bosch WTH8300DFR Dimensions du produit 59,9P x 59,8l x 84,2H centimètres Poids de l'article 45,5 Kilogrammes Spécifications respectées Vrai Orientation de la porte Droite
Référence: GLL71200WH
Dimensions du produit 60P x 64l x 89H centimètres Marque GEDTECH Capacité 7 Kilogrammes Caractéristique spéciale Affichage du temps restant Emplacement d'accès Charge frontale Type de finition peinte Couleur Blanc Options de cycle Délicat, Coton, Laine, Rinçage, Essorage, Prélavage, Vidange Poids de l'article 50 Kilogrammes Matériau...
Référence: iQ300 WM14E425
Marque: SIEMENS
Machine à laver à chargement frontal Siemens iQ300 WM14E425-7 kg - Blanche - EcoPlus Lave-linge Chargeur frontal Blanc Weiß [Classe énergétique A+++]
Référence: WD3S8043BB3
Marque: Hisense
Livraison sous 72h Livraison gratuite Retour gratuit
Référence: W7FHS51X
Livraison sous 72h Livraison gratuite Retour gratuit
Référence: WT44W5W0
Marque: SIEMENS
Marque SIEMENS Facteur de forme Chargement frontal Emplacement d'accès Charge frontale Capacité 8 Kilogrammes Couleur Blanc Matériau Acier inoxydable Plastique Nom de modèle WT44W5W0 Poids de l'article 51,06 Kilogrammes Fabricant Siemens
Livraison sous 5 jours
Livraison gratuite
Retour gratuit